SPD usoro Modular ikuku nkụ | ||||||
Nlereanya | Ike (m³/min) | Ogo njikọ | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Arọ(Kg) |
SPD-016 | 1.6 | G1 | 325 | 240 | 790 | 37 |
SPD-026 | 2.5 | G1 | 325 | 240 | 1090 | 50 |
SPD-035 | 3.5 | G1 | 325 | 240 | 1390 | 62 |
SPD-070 | 7 | G1-1/2 | 615 | 445 | 1600 | 155 |
SPD-105 | 10.5 | G2 | 777 | 445 | 1600 | 212 |
SPD-140 | 14 | G2-1/2 | 939 | 445 | 1600 | 270 |
SPD-175 | 17.5 | G2-1/2 | 1101 | 445 | 1600 | 325 |
SPD-210 | 21 | G2-1/2 | 1263 | 445 | 1600 | 385 |
SPD-245 | 24.5 | G2-1/2 | 1425 | 445 | 1600 | 440 |
SPD-280 | 28 | DN80 | 1587 | 445 | 1600 | 500 |
SPD-350 | 35 | DN80 | 1101 | 445 | 1600 | 670 |
SPD-420 | 42 | DN100 | 1263 | 445 | 1600 | 770 |
SPD-490 | 49 | DN125 | 1425 | 445 | 1600 | 880 |
SPD-560 | 56 | DN125 | 1587 | 445 | 1600 | 1000 |
SPD-630 | 63 | DN150 | 1263 | 445 | 1600 | 1155 |
SPD-735 | 73.5 | DN150 | 1425 | 445 | 1600 | 1320 |
SPD-840 | 84 | DN150 | 1587 | 445 | 1600 | 1500 |
Nke mbụ, ogologo na dayameta ruru nke adsorption cylinder nke igwe ihicha modul buru ibu. Ikuku agbakwunyere na adsorbent kọntaktị edo zuru oke, arụmọrụ adsorbent na-arụ ọrụ dị elu;
Nke abụọ, ultra-high linear ọsọ nke ụlọ elu efu. Dị ka adsorption kinetics tiori na ule n'ezie, nke dị elu nke ngwa ngwa ahịrị nke kọlụm efu, ngwa ngwa na-ebufe oke ngwa ngwa, ka igirigi dị mma nke otu oge kọntaktị;
Nke atọ, mee ka okirikiri mgbanwe dị mkpụmkpụ. Usoro nke igwe ihicha modular na-abụkarị nkeji 4-6, ebe okirikiri nke igwe ejima-ụlọ elu ọdịnala na-abụghị igwe nkụ bụ nkeji iri. Ka oge na-aga dị mkpụmkpụ, a na-etinye akụkụ mmiri dị ntakịrị, a na-enwetakwa ikuku na-ekpo ọkụ.
Nke anọ, meziwanye gas na-emegharị ahụ, nweta mmetụta mmeghari ka mma. Iji nweta arụmọrụ ka mma na obere oge kọntaktị, igwe ihicha modular chọrọ mmeghari ohuru karịa ụlọ elu ejima enweghị igwe ihicha ọkụ iji nweta mmetụta nrụpụta ka mma.