Mba. | Nlereanya | Ike ntinye | Oke. Igwe ikuku (m3/min) | Njikọ ikuku ikuku | Ụdị refrigerant |
1 | TRV-01 | 0.28 | 1.2 | 3/4'' | R134a |
2 | TRV-02 | 0.34 | 2.4 | 3/4'' | R134a |
3 | TRV-03 | 0.37 | 3.6 | 1 '' | R134a |
4 | TRV-06 | 0.99 | 6.5 | 1-1/2" | R410A |
5 | TRV-08 | 1.5 | 8.5 | 2 '' | R410A |
6 | TRV-10 | 1.6 | 10.5 | 2 '' | R410A |
7 | TRV-12 | 1.97 | 13 | 2 '' | R410A |
8 | TRV-15 | 3.8 | 17 | 2 '' | R407C |
9 | TRV-20 | 4 | 23 | 2-1/2" | R407C |
10 | TRV-25 | 4.9 | 27 | DN80 | R407C |
11 | TRV-30 | 5.8 | 33 | DN80 | R407C |
12 | TRV-40 | 6.3 | 42 | DN100 | R407C |
13 | TRV-50 | 9.7 | 55 | DN100 | R407C |
14 | TRV-60 | 11.3 | 65 | DN125 | R407C |
15 | TRV-80 | 13.6 | 85 | DN125 | R407C |
16 | TRV-100 | 18.6 | 110 | DN150 | R407C |
17 | TRV-120 | 22.7 | 130 | DN150 | R407C |
18 | TRV-150 | 27.6 | 165 | DN150 | R407C |
1. Ambient okpomọkụ: -10 ℃, Max. 45 ℃ | |||||
2. Okpomọkụ ntinye: 15 ℃, Max. 65 ℃ | |||||
3. Nrụgide ọrụ: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Ụkwụ igirigi: 2℃ ~ 8℃ (Ikuku igirigi:-23℃ ~ -17 ℃) | |||||
5. Ọ dịghị ìhè anyanwụ, ọ dịghị mmiri ozuzo, ezi ventilashion, arụnyere na a kehoraizin siri ike ntọala, dịghị doro anya ájá na-efe efe catkins. |
1. Nchekwa ike:
Ngwa nke teknụzụ ntụgharị ugboro DC na-enyere onye na-ehicha ikuku aka ịghọta ezigbo ikike ọnọdụ akpaka, ike kacha nta na-arụ ọrụ bụ naanị ihe dịka 20% nke igwe ikuku ikuku ugboro ugboro, ụgwọ ọkụ eletrik echekwara n'ime otu afọ nwere ike ịbịaru nso ma ọ bụ nwetaghachi ya. ego nke igwe nkụ ikuku.
2. Oma:
Ngọzi nke ngbanwe aluminom nke atọ n'ime otu, jikọtara ya na teknụzụ ntụgharị ugboro ugboro DC, na-eme ka arụ ọrụ nke ikuku ikuku na-eme ka ọ dịkwuo mma site na mmali na oke, ọ dịkwa mfe ịchịkwa igirigi.
3. nwere ọgụgụ isi:
Dị ka mgbanwe nke ọnọdụ ọrụ, ugboro nke Compressor nwere ike na-akpaghị aka gbanwee, na ọrụ ọnọdụ nwere ike na-akpaghị aka na-ekpe ikpe.O nwere a zuru ezu na-achọpụta ọrịa ọrụ, enyi na enyi nwoke-igwe interface ngosi, na ọrụ ọnọdụ doro anya. n'ile anya.
4.Nchekwa gburugburu:
Na nzaghachi na International Montreal Protocol. usoro ụdị a niile na-eji R134a na R410A refrigerant na gburugburu ebe obibi, nke na-emebi ikuku efu ma gboo mkpa nke ahịa mba ụwa.
5. Nkwụsi ike:
Ọrụ ngbanwe akpaka nke teknụzụ ngbanwe ugboro ugboro na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ nke igwe nkụ oyi gbasaa. N'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu, mmepụta ọsọ ọsọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke igirigi dị ngwa ngwa na-eguzosi ike na ọnụ ahịa a na-akwụ ụgwọ, na n'ime oke okpomọkụ dị ala n'oge oyi, gbanwee mmepụta ugboro ugboro iji zere mgbochi ice na igwe oyi oyi ma hụ na a. ebe igirigi kwụsiri ike.
1.Iji R134a refrigerant gburugburu ebe obibi, nchekwa ike ndụ ndụ;
2.Ngọzi nke atọ-na-otu aluminum efere nnọchi, ọ dịghị mmetọ, elu arụmọrụ na dị ọcha;
3.Intelligent dijitalụ akara usoro, niile-gburugburu nchebe;
4.High precision akpaka ike njikwa valvụ, arụ ọrụ kwụsiri ike na ntụkwasị obi;
5.Self-diagnosis function, kensinammuo ngosi nke koodu mkpu;
6.Real-time igirigi ihe ngosi, àgwà nke okokụre gas na a ilekiri;
7. Soro ụkpụrụ CE.
TRV usoro refrigerate Igwe ikuku | Nlereanya | TRV-15 | TRV-20 | TRV-25 | TRV-30 | TRV-40 | TRV-50 | TRV-60 | TRV-80 | |
Oke. olu ikuku | m3/min | 17 | 23 | 27 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 | |
Ịnye ọkụ | 380V/50Hz | |||||||||
Ike ntinye | KW | 3.8 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 9.7 | 11.3 | 13.6 | |
Njikọ ikuku ikuku | RC2" | RC2-1/2" | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | ||||
Ụdị evaporator | Aluminom alloy efere | |||||||||
Ụdị refrigerant | R407C | |||||||||
Sistemu kacha. mbelata nrụgide | 0.025 | |||||||||
Njikwa ọgụgụ isi na nchebe | ||||||||||
Ngosipụta interface | LED igirigi ngosi ngosi, LED mkpu koodu ngosi, arụmọrụ ọnọdụ egosi | |||||||||
Nchedo mgbochi oyi nke ọgụgụ isi | valvụ mgbasawanye nrụgide mgbe niile na compressor akpaka mmalite/nkwụsị | |||||||||
Njikwa okpomọkụ | Njikwa akpaaka nke okpomọkụ condensing/igirigi ebe okpomọkụ | |||||||||
Nchekwa voltaji dị elu | Ihe mmetụta okpomọkụ | |||||||||
Nchekwa voltaji dị ala | Ihe mmetụta okpomọkụ na nchebe ọgụgụ isi inductive | |||||||||
Nchekwa ike: | KG | 217 | 242 | 275 | 340 | 442 | 582 | 768 | 915 | |
Akụkụ | L | 1250 | 1350 | 1400 | 1625 | 1450 | 1630 | 1980 | 2280 | |
W | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1650 | 1800 | ||
H | 1100 | 1160 | 1230 | 1480 | 1640 | 1760 | 1743 | 1743 |
1. Gịnị bụ nzube nke draya na refrjiraeto?
A: Igwe ikuku refrigerant na-eme ka ikuku abịakọrọ dị jụụ.
2. Ogologo oge ole ka ị ga-ewe iji hazie ngwongwo?
A: N'ihi na nkịtị voltaji, anyị nwere ike na-ebuga ngwongwo n'ime 7-15 ụbọchị. Maka ọkụ eletrik ndị ọzọ ma ọ bụ igwe ndị ọzọ ahaziri, anyị ga-ebuga n'ime ụbọchị 25-30.
3. Ụlọ ọrụ gị na-anabata ODM & OEM?
A: Ee, n'ezie. Anyị na-anabata ODM & OEM zuru ezu.
4. Kedu ihe bụ akụkụ nke igwe ikuku refrigerated?
A: Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ.
5.What bụ ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke ikuku refrigerated?
A: Ikuku dị jụụ na-apụ apụ na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na-abata, na-eme ka mmiri dị ugbu a na mmiri mmiri na-esi na ya pụta.