Njikọ ikuku ikuku | RC3/4” |
Oke. oke ikuku (m³/min) | 1.2 |
Ụdị evaporator | Aluminom alloy efere |
Ụdị refrigerant | R134a |
Sistemu max mgbali dobe | 0.025Mpa (n'okpuru ntinye ntinye 0.7 Mpa) |
Ngosipụta interface | Ngosipụta ọkụ igirigi LED, ngosipụta koodu mkpu ọkụ LED, ngosipụta ọkwa ọrụ |
Nchedo mgbochi oyi nke ọgụgụ isi | valvụ mgbasawanye nrụgide mgbe niile |
Njikwa okpomọkụ | Njikwa akpaaka nke condensing okpomọkụ/igirigi ebe okpomọkụ akpaka akara |
Nchekwa voltaji dị elu | Ihe mmetụta okpomọkụ |
Nchekwa voltaji dị ala | Ihe mmetụta okpomọkụ na nchedo ọgụgụ isi nwere mmetụta nrụgide |
Arọ (kg) | 51 |
Akụkụ L×W ×H (mm) | 1080*660*750 |
gburugburu nwụnye | Ọ dịghị anyanwụ, enweghị mmiri ozuzo, ezigbo ventilashion, ngwaọrụ larịị ala siri ike, ọ dịghị uzuzu na fluff |
1.Mgbawa-àmà ọkwa: Ex d llC T4 Gb | |||||
2. Ambient okpomọkụ: 0 ~ 42 ℃ | |||||
3. Mgbakọ ikuku ntinye okpomọkụ: 15 ~ 65 ℃ | |||||
4. abịakọrọ ikuku mgbali: 0.7Mpa, ruo 1.6Mpa (elu nsogbu nwere ike ahaziri) | |||||
5.Irigiri isi: 2 ~ 10 ℃ |
Usoro EXTR | Nlereanya | EXTR-01 | Mpụga-02 | Mpụga-03 | Mpụga-06 | Ọpụpụ-08 | Mpụga-10 | Mpụga-12 |
Oke. olu ikuku | M³/min | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 |
Ịnye ọkụ | 220/50Hz | |||||||
Ike ntinye | KW | 0.4 | 0.57 | 0.86 | 1.52 | 1.77 | 2.12 | 2.62 |
Njikọ ikuku ikuku | RC3/4” | RC1" | RC1-RC1/2” | RC2" | ||||
Ụdị evaporator | Aluminom alloy efere | |||||||
Ụdị oyi | Ikuku jụrụ oyi, ụdị tube-fin | |||||||
Ụdị refrigerant | R134a | R410A | ||||||
Njikwa ọgụgụ isi na nchebe | --- | |||||||
Ngosipụta interface | Ngosipụta ọkụ igirigi LED, ngosipụta koodu mkpu ọkụ LED, ngosipụta ọkwa ọrụ | |||||||
Nchedo mgbochi oyi | valvụ mgbasawanye nrụgide mgbe niile | |||||||
Njikwa okpomọkụ | Njikwa akpaaka nke condensing okpomọkụ/igirigi ebe okpomọkụ akpaka akara | |||||||
Nchekwa voltaji dị elu | Ihe mmetụta okpomọkụ | Ihe mmetụta okpomọkụ na nchedo ọgụgụ isi nwere mmetụta nrụgide | ||||||
Nchekwa voltaji dị ala | Ihe mmetụta okpomọkụ na nchedo ọgụgụ isi nwere mmetụta nrụgide | |||||||
Njikwa anya | --- | |||||||
Mkpokọta ibu | KG | 51 | 63 | 75 | 94 | 110 | 125 | 131 |
Akụkụ | L*W*H | 1080*660*750 | 1080*660*750 | 1210*660*750 | 1300*760*915 | 1460*960*1000 | 1460*960*1000 | 1600*1100*1000 |
1. Igwe ikuku ikuku na-agbawa agbawa na-anabata imewe nke aluminom alloy atọ n'ime otu ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara okpukpu atọ n'otu efere okpomọkụ, nkena-ewe banye akaụntụarụmọrụ mgbochi corrosion mgbe ọ bụ ihe mgbawa.
2. Igwe dum na-akwado Ex dllMgbawa C T4 Gb-proof ọkọlọtọ, imewe igbe eletrik na-agbawa mgbawa nke ọma, yana njikọ eletrik niile na-eji eriri mgbawa.
3. RNgosipụta oge ọkụ nke ebe igirigi, ndekọ akpaka nke oge ịgba ọsọ na-agba ọsọ, yana ọrụ nyocha onwe onye iji chebe akụrụngwa na-akpaghị aka.
4. Nchedo gburugburu ebe obibi: Na nzaghachi na International Montreal Agreement, ụdị usoro usoro a niile na-eji refrigerant na gburugburu ebe obibi, ogo mmebi nke ikuku bụ efu, ọ na-egbokwa mkpa nke ahịa mba ụwa.
5. Standard mgbe niile mgbali mgbasa valvụ, akpaka ukpụhọde nke ike jụrụ oyi, nwere ike dị iche iche na-emegharị ka elu okpomọkụ gburugburu ebe obibi na ala okpomọkụ gburugburu, ike ịzọpụta, ike ọrụ.